# Ranking de páginas de CS2: noviembre 2026

Fuente: https://cs2promohub.com/es/ranking

Páginas ordenadas por nuestra nota editorial según cinco criterios. Los puestos de pago nunca cambian este orden.

A fecha de 3 de noviembre de 2026

| # | Página | Nota | Bono | Código | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Casehug](https://cs2promohub.com/es/casehug.md) | 7,0 | $1 gratis y +20% en el depósito | GOLDIE | - |
| 2 | [PirateSwap](https://cs2promohub.com/es/pirateswap.md) | 5,8 | +35% en el depósito y $30 en compras | GETSKIN | - |
| 3 | [G4Skins](https://cs2promohub.com/es/g4skins.md) | 5,2 | +10% en el depósito y caja gratis | szoxyt | - |
| 4 | [Casestorm](https://cs2promohub.com/es/casestorm.md) | 4,4 | $1 gratis | GETSKIN | - |
| 5 | [GetSkin.pl](https://cs2promohub.com/es/getskin.md) | 4,0 | 30 puntos gratis | GETSKIN | - |
| 6 | [Casedrop](https://cs2promohub.com/es/casedrop.md) | 4,0 | +15% en el depósito y caja gratis | SZOX | - |
| 7 | [CSGO-Skins](https://cs2promohub.com/es/csgo-skins.md) | 3,9 | $0.60 gratis y +10% en el depósito | ZORIX | - |
| 8 | [Farmskins](https://cs2promohub.com/es/farmskins.md) | 3,8 | $1 gratis | szox | - |
| 9 | [CSGOCases](https://cs2promohub.com/es/csgocases.md) | 3,8 | $1 gratis | SZOX | - |
| 10 | [Xplay](https://cs2promohub.com/es/xplay.md) | 3,7 | Consigue skins de CS2 jugando a CS2 | - | - |
| 11 | [Bountystars](https://cs2promohub.com/es/bountystars.md) | 3,4 | $0.50 gratis y +10% en el depósito | SZOX | - |
| 12 | [SteamLvlUp](https://cs2promohub.com/es/steamlvlup.md) | 3,3 | 75 coins gratis | 8E4F6-B6A40 | - |
| 13 | [SkinCashier](https://cs2promohub.com/es/skincashier.md) | 3,3 | +3% al vender | SZOX | - |
| 14 | [TradeIt.gg](https://cs2promohub.com/es/tradeit.md) | 3,3 | $5 en intercambios | SZOX | - |
| 15 | [Dropland](https://cs2promohub.com/es/dropland.md) | 3,0 | $0.30 gratis y +10% en el depósito | SZOXYT | - |
| 16 | [Hellcase](https://cs2promohub.com/es/hellcase.md) | 2,6 | $0.40 gratis y +10% en el depósito | szox | - |
| 17 | [Bloodycase](https://cs2promohub.com/es/bloodycase.md) | 2,6 | $0.30 gratis | SZOX | - |
| 18 | [RapidSkins](https://cs2promohub.com/es/rapidskins.md) | 2,3 | Bono para la compra y venta de skins | SZOX | - |
| 19 | [DMarket](https://cs2promohub.com/es/dmarket.md) | 2,3 | ¡Compra y vende skins de CS2 en DMarket! | CNWaxa9pQ7 | - |
| 20 | [DatDrop](https://cs2promohub.com/es/datdrop.md) | 2,0 | +5% en el depósito | SZOX | - |
| 21 | [Drop.skin](https://cs2promohub.com/es/drop-skin.md) | 1,7 | +5% en el depósito | SZOX | - |

## Líderes por categoría

- Abrir cajas: [Casehug](https://cs2promohub.com/es/casehug.md) (7,0/10)
- Intercambio de skins: [PirateSwap](https://cs2promohub.com/es/pirateswap.md) (5,8/10)
- Otras: [GetSkin.pl](https://cs2promohub.com/es/getskin.md) (4,0/10)
- Comprar y vender: [SkinCashier](https://cs2promohub.com/es/skincashier.md) (3,3/10)

## ¿Cuál es la mejor página de CS2 en noviembre 2026?

En el ranking de noviembre 2026 la nota más alta es para Casehug (7,0/10), seguida de PirateSwap (5,8), G4Skins (5,2). La nota combina el valor del bono, lo reciente que es la comprobación del código, las opiniones, los sorteos y la disponibilidad.

## ¿Cómo se hace el ranking?

Cada página recibe una nota de 0 a 10 según cinco criterios: valor del bono (35%), código actualizado (20%), opiniones (15%), sorteos (15%) y disponibilidad (15%). La nota se recalcula con los datos actuales, así que el orden puede cambiar durante el mes.

## ¿Los puestos de pago afectan al ranking?

No. Los puestos de pago solo aparecen en la lista de códigos, marcados como patrocinados. Este ranking se ordena únicamente por la nota.
