# Сравнение бонусов CS2-сайтов

Источник: https://cs2promohub.com/ru/sravnenie-bonusov

Все предложения в одной таблице. Сортируй по любому столбцу, фильтруй по категории или выбери до 3 сайтов, чтобы сравнить их рядом.

- **Больше всего бесплатно:** $1 ([Casehug](https://cs2promohub.com/ru/casehug.md))
- **Самый большой бонус к депозиту:** +35% ([PirateSwap](https://cs2promohub.com/ru/pirateswap.md))
- **Самая высокая оценка:** 7,0/10 ([Casehug](https://cs2promohub.com/ru/casehug.md))
- **Самый большой фонд розыгрышей:** $3 341 ([Casehug](https://cs2promohub.com/ru/casehug.md))

| Сайт | Бесплатно | Бонус к депозиту | Бесплатный кейс | Другое | Оценка | Розыгрыши | Приложение | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Casehug](https://cs2promohub.com/ru/casehug.md) | $1 | +20% | - | - | 7,0 | 8 / $3 341 | - | GOLDIE |
| [G4Skins](https://cs2promohub.com/ru/g4skins.md) | - | +10% | Да | - | 5,2 | 3 / $123 | - | szoxyt |
| [GetSkin.pl](https://cs2promohub.com/ru/getskin.md) | - | - | - | 30 баллов бесплатно | 4,0 | - | Да | GETSKIN |
| [CSGO-Skins](https://cs2promohub.com/ru/csgo-skins.md) | $0.60 | +10% | - | - | 3,9 | - | - | ZORIX |
| [RapidSkins](https://cs2promohub.com/ru/rapidskins.md) | - | - | - | - | 2,3 | - | - | SZOX |
| [DatDrop](https://cs2promohub.com/ru/datdrop.md) | - | +5% | - | - | 2,0 | - | - | SZOX |
| [Casestorm](https://cs2promohub.com/ru/casestorm.md) | $1 | - | - | - | 4,4 | - | - | GETSKIN |
| [Xplay](https://cs2promohub.com/ru/xplay.md) | - | - | - | - | 3,7 | - | - | - |
| [PirateSwap](https://cs2promohub.com/ru/pirateswap.md) | - | +35% | - | $30 на покупки | 5,8 | - | - | GETSKIN |
| [Hellcase](https://cs2promohub.com/ru/hellcase.md) | $0.40 | +10% | - | - | 2,6 | - | - | szox |
| [Bloodycase](https://cs2promohub.com/ru/bloodycase.md) | $0.30 | - | - | - | 2,6 | - | - | SZOX |
| [SteamLvlUp](https://cs2promohub.com/ru/steamlvlup.md) | - | - | - | 75 монет бесплатно | 3,3 | - | - | 8E4F6-B6A40 |
| [SkinCashier](https://cs2promohub.com/ru/skincashier.md) | - | - | - | +3% при продаже | 3,3 | - | - | SZOX |
| [DMarket](https://cs2promohub.com/ru/dmarket.md) | - | - | - | - | 2,3 | - | - | CNWaxa9pQ7 |
| [Casedrop](https://cs2promohub.com/ru/casedrop.md) | - | +15% | Да | - | 4,0 | - | - | SZOX |
| [Drop.skin](https://cs2promohub.com/ru/drop-skin.md) | - | +5% | - | - | 1,7 | - | - | SZOX |
| [Dropland](https://cs2promohub.com/ru/dropland.md) | $0.30 | +10% | - | - | 3,0 | - | - | SZOXYT |
| [Farmskins](https://cs2promohub.com/ru/farmskins.md) | $1 | - | - | - | 3,8 | - | - | szox |
| [Bountystars](https://cs2promohub.com/ru/bountystars.md) | $0.50 | +10% | - | - | 3,4 | - | - | SZOX |
| [CSGOCases](https://cs2promohub.com/ru/csgocases.md) | $1 | - | - | - | 3,8 | - | - | SZOX |
| [TradeIt.gg](https://cs2promohub.com/ru/tradeit.md) | - | - | - | $5 на обмены | 3,3 | - | - | SZOX |

## Где самый большой бонус к депозиту?

Самый большой бонус к депозиту у PirateSwap: +35% с нашим кодом.

## Как мы сравниваем предложения?

Каждое значение в таблице взято из кода, который мы проверили на самом сайте. Оценка складывается из размера бонуса, свежести кода, отзывов, розыгрышей и доступности, одинаково на каждой странице.
