# Jämför erbjudanden från CS2-sajter

Källa: https://cs2promohub.com/sv/jamfor-erbjudanden

Alla erbjudanden i en tabell. Sortera på valfri kolumn, filtrera på kategori eller välj upp till 3 sajter att jämföra sida vid sida.

- **Mest gratis:** $1 ([Casehug](https://cs2promohub.com/sv/casehug.md))
- **Högst insättningsbonus:** +35% ([PirateSwap](https://cs2promohub.com/sv/pirateswap.md))
- **Högst betyg:** 7,0/10 ([Casehug](https://cs2promohub.com/sv/casehug.md))
- **Störst giveaway-pott:** $3 341 ([Casehug](https://cs2promohub.com/sv/casehug.md))

| Sajt | Gratis | Insättningsbonus | Gratis case | Övrigt | Betyg | Giveaways | App | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Casehug](https://cs2promohub.com/sv/casehug.md) | $1 | +20% | - | - | 7,0 | 8 / $3 341 | - | GOLDIE |
| [G4Skins](https://cs2promohub.com/sv/g4skins.md) | - | +10% | Ja | - | 5,2 | 3 / $123 | - | szoxyt |
| [GetSkin.pl](https://cs2promohub.com/sv/getskin.md) | - | - | - | 30 poäng gratis | 4,0 | - | Ja | GETSKIN |
| [CSGO-Skins](https://cs2promohub.com/sv/csgo-skins.md) | $0.60 | +10% | - | - | 3,9 | - | - | ZORIX |
| [RapidSkins](https://cs2promohub.com/sv/rapidskins.md) | - | - | - | - | 2,3 | - | - | SZOX |
| [DatDrop](https://cs2promohub.com/sv/datdrop.md) | - | +5% | - | - | 2,0 | - | - | SZOX |
| [Casestorm](https://cs2promohub.com/sv/casestorm.md) | $1 | - | - | - | 4,4 | - | - | GETSKIN |
| [Xplay](https://cs2promohub.com/sv/xplay.md) | - | - | - | - | 3,7 | - | - | - |
| [PirateSwap](https://cs2promohub.com/sv/pirateswap.md) | - | +35% | - | $30 på köp | 5,8 | - | - | GETSKIN |
| [Hellcase](https://cs2promohub.com/sv/hellcase.md) | $0.40 | +10% | - | - | 2,6 | - | - | szox |
| [Bloodycase](https://cs2promohub.com/sv/bloodycase.md) | $0.30 | - | - | - | 2,6 | - | - | SZOX |
| [SteamLvlUp](https://cs2promohub.com/sv/steamlvlup.md) | - | - | - | 75 coins gratis | 3,3 | - | - | 8E4F6-B6A40 |
| [SkinCashier](https://cs2promohub.com/sv/skincashier.md) | - | - | - | +3% vid försäljning | 3,3 | - | - | SZOX |
| [DMarket](https://cs2promohub.com/sv/dmarket.md) | - | - | - | - | 2,3 | - | - | CNWaxa9pQ7 |
| [Casedrop](https://cs2promohub.com/sv/casedrop.md) | - | +15% | Ja | - | 4,0 | - | - | SZOX |
| [Drop.skin](https://cs2promohub.com/sv/drop-skin.md) | - | +5% | - | - | 1,7 | - | - | SZOX |
| [Dropland](https://cs2promohub.com/sv/dropland.md) | $0.30 | +10% | - | - | 3,0 | - | - | SZOXYT |
| [Farmskins](https://cs2promohub.com/sv/farmskins.md) | $1 | - | - | - | 3,8 | - | - | szox |
| [Bountystars](https://cs2promohub.com/sv/bountystars.md) | $0.50 | +10% | - | - | 3,4 | - | - | SZOX |
| [CSGOCases](https://cs2promohub.com/sv/csgocases.md) | $1 | - | - | - | 3,8 | - | - | SZOX |
| [TradeIt.gg](https://cs2promohub.com/sv/tradeit.md) | - | - | - | $5 på byten | 3,3 | - | - | SZOX |

## Var finns den högsta insättningsbonusen?

PirateSwap har den högsta insättningsbonusen: +35% med vår kod.

## Hur jämför vi erbjudandena?

Varje värde i tabellen kommer från en kod som vi har testat på själva sajten. Betyget väger ihop bonusens värde, kodens aktualitet, omdömen, giveaways och tillgänglighet, på samma sätt på varje sida.
