# Порівняння пропозицій сайтів CS2

Джерело: https://cs2promohub.com/uk/porivniannia-propozytsii

Усі пропозиції в одній таблиці. Сортуй за будь-яким стовпцем, фільтруй за категорією або вибери до 3 сайтів і порівняй їх поруч.

- **Найбільше безкоштовно:** $1 ([Casehug](https://cs2promohub.com/uk/casehug.md))
- **Найбільший бонус на депозит:** +35% ([PirateSwap](https://cs2promohub.com/uk/pirateswap.md))
- **Найвища оцінка:** 7,0/10 ([Casehug](https://cs2promohub.com/uk/casehug.md))
- **Найбільший фонд розіграшів:** $3 341 ([Casehug](https://cs2promohub.com/uk/casehug.md))

| Сайт | Безкоштовно | Бонус на депозит | Безкоштовний кейс | Інше | Оцінка | Розіграші | Застосунок | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Casehug](https://cs2promohub.com/uk/casehug.md) | $1 | +20% | - | - | 7,0 | 8 / $3 341 | - | GOLDIE |
| [G4Skins](https://cs2promohub.com/uk/g4skins.md) | - | +10% | Так | - | 5,2 | 3 / $123 | - | szoxyt |
| [GetSkin.pl](https://cs2promohub.com/uk/getskin.md) | - | - | - | 30 балів безкоштовно | 4,0 | - | Так | GETSKIN |
| [CSGO-Skins](https://cs2promohub.com/uk/csgo-skins.md) | $0.60 | +10% | - | - | 3,9 | - | - | ZORIX |
| [RapidSkins](https://cs2promohub.com/uk/rapidskins.md) | - | - | - | - | 2,3 | - | - | SZOX |
| [DatDrop](https://cs2promohub.com/uk/datdrop.md) | - | +5% | - | - | 2,0 | - | - | SZOX |
| [Casestorm](https://cs2promohub.com/uk/casestorm.md) | $1 | - | - | - | 4,4 | - | - | GETSKIN |
| [Xplay](https://cs2promohub.com/uk/xplay.md) | - | - | - | - | 3,7 | - | - | - |
| [PirateSwap](https://cs2promohub.com/uk/pirateswap.md) | - | +35% | - | $30 на покупки | 5,8 | - | - | GETSKIN |
| [Hellcase](https://cs2promohub.com/uk/hellcase.md) | $0.40 | +10% | - | - | 2,6 | - | - | szox |
| [Bloodycase](https://cs2promohub.com/uk/bloodycase.md) | $0.30 | - | - | - | 2,6 | - | - | SZOX |
| [SteamLvlUp](https://cs2promohub.com/uk/steamlvlup.md) | - | - | - | 75 монет безкоштовно | 3,3 | - | - | 8E4F6-B6A40 |
| [SkinCashier](https://cs2promohub.com/uk/skincashier.md) | - | - | - | +3% при продажу | 3,3 | - | - | SZOX |
| [DMarket](https://cs2promohub.com/uk/dmarket.md) | - | - | - | - | 2,3 | - | - | CNWaxa9pQ7 |
| [Casedrop](https://cs2promohub.com/uk/casedrop.md) | - | +15% | Так | - | 4,0 | - | - | SZOX |
| [Drop.skin](https://cs2promohub.com/uk/drop-skin.md) | - | +5% | - | - | 1,7 | - | - | SZOX |
| [Dropland](https://cs2promohub.com/uk/dropland.md) | $0.30 | +10% | - | - | 3,0 | - | - | SZOXYT |
| [Farmskins](https://cs2promohub.com/uk/farmskins.md) | $1 | - | - | - | 3,8 | - | - | szox |
| [Bountystars](https://cs2promohub.com/uk/bountystars.md) | $0.50 | +10% | - | - | 3,4 | - | - | SZOX |
| [CSGOCases](https://cs2promohub.com/uk/csgocases.md) | $1 | - | - | - | 3,8 | - | - | SZOX |
| [TradeIt.gg](https://cs2promohub.com/uk/tradeit.md) | - | - | - | $5 на обміни | 3,3 | - | - | SZOX |

## Де найбільший бонус на депозит?

Найбільший бонус на депозит має PirateSwap: +35% з нашим кодом.

## Як ми порівнюємо пропозиції?

Кожне значення в таблиці взято з коду, який ми перевірили на самому сайті. Оцінка поєднує цінність бонусу, актуальність коду, відгуки, розіграші та доступність, однаково на всіх сторінках.
